概述
科学级光学桌面基于宽带标准阻尼,可在宽频率下最大限度地减少相对位移,为广泛的应用提供承诺的性能和质量。科学级光学平台提供与研究级光学平台相同的功能,但降低了结构阻尼水平。
特点
钢蜂窝芯结构
波纹蜂窝钢层与不锈钢顶皮、碳钢底皮
和侧壁垂直环氧粘合,增加了其芯密度并最大限度地减少了其单元尺寸。钢蜂窝芯结构提供
最高的芯密度和最小的蜂窝芯单元尺寸,提供最大的静态和动态刚度。
最小的蜂窝芯电池
我们的钢蜂窝芯具有最高的芯密度和最小的蜂窝单元尺寸 2.9㎠,提供卓越的
刚性桌面。由于最小的蜂窝单元有助于增加弹性选择模量,因此光学台面的固有
频率增加,因此台面不太可能对外力和未过滤
的振动做出反应。此外,较高的固有频率最大限度地减少了负载下的振动强度和挠曲。
我们的光学台面采用全钢结构,确保长期热稳定性。
单独密封的安装孔
防溢和防腐蚀尼龙杯在每个安装孔下单独采用环氧树脂粘合,以防止液体溢出污染蜂窝芯。
攻实和清洁表面
桌面表面经过精密攻丝和精细打磨,以提供无反射表面。此外,表面被完全清洁以去除残留的金属颗粒和切削液。
性能
在 2000 x 1200 x 300 毫米的科学级光学桌面上测量角柔度
规格
核心 | 钢蜂窝芯结构,0.25 mm 厚的箔 | ||||||||||||
核心单元大小 | 2.9 平方厘米 | ||||||||||||
芯材剪切模量 | 19339 千克力/平方厘米(275,000 磅/平方英寸) | ||||||||||||
表面平整度 | ±0.1 mm,超过 600 x 600 mm 区域 | ||||||||||||
Top Skin | 430 系列铁磁不锈钢,4.0 mm 厚 | ||||||||||||
底皮 | 4.5 mm 厚钢 | ||||||||||||
侧壁 | 2.0 mm 厚的钢板,采用高阻尼复合木材 | ||||||||||||
安装孔 | M6-1.0 系列 | ||||||||||||
安装孔网格 | 25 mm 网格 | ||||||||||||
安装孔边界 | 37.5 毫米 | ||||||||||||
安装孔密封 | 21 mm 深洁净圆柱形瓶盖 | ||||||||||||
阻尼: | 宽带阻尼 | ||||||||||||
性能 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究级 (2000 x 1200 x 300 毫米) | 科学级 (2000 x 1200 x 300 mm) | ||||||||||||
谐振频率 | 288 赫兹 | 200 赫兹 | |||||||||||
合规 | 25 海里 m/N | 85 牛米/N |
次序
订购信息
订购表
光学台面 200t
型号 DVIO-B-1010M/E-200T-R.G/S.G | 1000 x 1000 x 200 | 40 x 40 x 8 | 139 |
型号 DVIO-B-1212M/E-200T-R.G/S.G | 1200 x 1200 x 200 | 48 x 48 x 8 | 201 |
型号 DVIO-B-1575M/E-200T-R.G/S.G | 1500 x 750 x 200 | 60 x 30 x 8 | 157 |
型号 DVIO-B-1509M/E-200T-R.G/S.G | 1500 x 900 x 200 | 60 x 36 x 8 | 188 |
型号 DVIO-B-1510M/E-200T-R.G/S.G | 1500 x 1000 x 200 | 60 x 40 x 8 | 209 |
型号 DVIO-B-1512M/E-200T-R.G/S.G | 1500 x 1200 x 200 | 60 x 48 x 8 | 251 |
型号 DVIO-B-1515M/E-200T-R.G/S.G | 1500 x 1500 x 200 | 60 x 60 x 8 | 313 |
型号 DVIO-B-1807M/E-200T-R.G/S.G | 1800 x 700 x 200 | 约72 x 28 x 8 | 175 |
型号 DVIO-B-1875M/E-200T-R.G/S.G | 1800 x 750 x 200 | 约72 x 30 x 8 | 188 |
型号 DVIO-B-1809M/E-200T-R.G/S.G | 1800 x 900 x 200 | 约72 x 36 x 8 | 226 |
型号 DVIO-B-1810M/E-200T-R.G/S.G | 1800 x 1000 x 200 | 约72 x 40 x 8 | 251 |
型号 DVIO-B-1812M/E-200T-R.G/S.G | 1800 x 1200 x 200 | 约72 x 48 x 8 | 301 |
型号 DVIO-B-1815M/E-200T-R.G/S.G | 1800 x 1500 x 200 | 约72 x 60 x 8 | 376 |
型号 DVIO-B-2009M/E-200T-R.G/S.G | 2000 x 900 x 200 | 约80 x 36 x 8 | 251 |
型号 DVIO-B-2010M/E-200T-R.G/S.G | 2000 x 1000 x 200 | 80 x 40 x 8 | 278 |
型号 DVIO-B-2012M/E-200T-R.G/S.G | 2000 x 1200 x 200 | 约80 x 48 x 8 | 334 |
型号 DVIO-B-2015M/E-200T-R.G/S.G | 2000 x 1500 x 200 | 80 x 60 x 8 | 417 |
型号 DVIO-B-2409M/E-200T-R.G/S.G | 2400 x 900 x 200 | 约96 x 36 x 8 | 301 |
型号 DVIO-B-2410M/E-200T-R.G/S.G | 2400 x 1000 x 200 | 约96 x 40 x 8 | 334 |
型号 DVIO-B-2412M/E-200T-R.G/S.G | 2400 x 1200 x 200 | 约96 x 48 x 8 | 401 |
型号 DVIO-B-2415M/E-200T-R.G/S.G | 2400 x 1500 x 200 | 约96 x 60 x 8 | 501 |
型号 DVIO-B-2508M/E-200T-R.G/S.G | 2500 x 800 x 200 | 100 x 32 x 8 | 278 |
型号 DVIO-B-3009M/E-200T-R.G/S.G | 3000 x 900 x 200 | 120 x 36 x 8 | 376 |
型号 DVIO-B-3010M/E-200T-R.G/S.G | 3000 x 1000 x 200 | 约120 x 40 x 8 | 417 |
型号 DVIO-B-3012M/E-200T-R.G/S.G | 3000 x 1200 x 200 | 约120 x 48 x 8 | 501 |
型号 DVIO-B-3015M/E-200T-R.G/S.G | 3000 x 1500 x 200 | 约120 x 60 x 8 | 626 |
型号 DVIO-B-3612M/E-200T-R.G/S.G | 3600 x 1200 x 200 | 约144 x 48 x 8 | 601 |
型号 DVIO-B-3615M/E-200T-R.G/S.G | 3600 x 1500 x 200 | 约144 x 60 x 8 | 751 |
光学台面 300t
型号 DVIO-B-1010M/E-300T-R.G/S.G | 1000 x 1000 x 300 | 40 x 40 x 12 | 165 |
型号 DVIO-B-1212M/E-300T-R.G/S.G | 1200 x 1200 x 300 | 48 x 48 x 12 | 238 |
型号 DVIO-B-1575M/E-300T-R.G/S.G | 1500 x 750 x 300 | 60 x 30 x 12 | 186 |
型号 DVIO-B-1509M/E-300T-R.G/S.G | 1500 x 900 x 300 | 60 x 36 x 12 | 223 |
型号 DVIO-B-1510M/E-300T-R.G/S.G | 1500 x 1000 x 300 | 60 x 40 x 12 | 248 |
型号 DVIO-B-1512M/E-300T-R.G/S.G | 1500 x 1200 x 300 | 60 x 48 x 12 | 297 |
型号 DVIO-B-1515M/E-300T-R.G/S.G | 1500 x 1500 x 300 | 60 x 60 x 12 | 372 |
型号 DVIO-B-1875M/E-300T-R.G/S.G | 1800 x 750 x 300 | 约72 x 30 x 12 | 223 |
型号 DVIO-B-1809M/E-300T-R.G/S.G | 1800 x 900 x 300 | 约72 x 36 x 12 | 268 |
型号 DVIO-B-1810M/E-300T-R.G/S.G | 1800 x 1000 x 300 | 72 x 40 x 12 | 297 |
型号 DVIO-B-1812M/E-300T-R.G/S.G | 1800 x 1200 x 300 | 约72 x 48 x 12 | 357 |
型号 DVIO-B-1815M/E-300T-R.G/S.G | 1800 x 1500 x 300 | 约72 x 60 x 12 | 446 |
型号 DVIO-B-2009M/E-300T-R.G/S.G | 2000 x 900 x 300 | 约80 x 36 x 12 | 297 |
型号 DVIO-B-2010M/E-300T-R.G/S.G | 2000 x 1000 x 300 | 80 x 40 x 12 | 330 |
型号 DVIO-B-2012M/E-300T-R.G/S.G | 2000 x 1200 x 300 | 约80 x 48 x 12 | 396 |
型号 DVIO-B-2015M/E-300T-R.G/S.G | 2000 x 1500 x 300 | 80 x 60 x 12 | 495 |
型号 DVIO-B-2409M/E-300T-R.G/S.G | 2400 x 900 x 300 | 约96 x 36 x 12 | 357 |
型号 DVIO-B-2410M/E-300T-R.G/S.G | 2400 x 1000 x 300 | 约96 x 40 x 12 | 396 |
型号 DVIO-B-2412M/E-300T-R.G/S.G | 2400 x 1200 x 300 | 约96 x 48 x 12 | 476 |
型号:DVIO-B-2415M/E-300T-R.G/S.G | 2400 x 1500 x 300 | 约96 x 60 x 12 | 594 |
型号 DVIO-B-2515M/E-300T-R.G/S.G | 2500 x 1500 x 300 | 100 x 60 x 12 | 620 |
型号 DVIO-B-3009M/E-300T-R.G/S.G | 3000 x 900 x 300 | 约120 x 36 x 12 | 446 |
型号 DVIO-B-3010M/E-300T-R.G/S.G | 3000 x 1000 x 300 | 120 x 40 x 12 | 495 |
型号 DVIO-B-3012M/E-300T-R.G/S.G | 3000 x 1200 x 300 | 约120 x 48 x 12 | 594 |
型号 DVIO-B-3015M/E-300T-R.G/S.G | 3000 x 1500 x 300 | 120 x 60 x 12 | 743 |
型号 DVIO-B-3612M/E-300T-R.G/S.G | 3600 x 1200 x 300 | 约144 x 48 x 12 | 713 |
型号 DVIO-B-3615M/E-300T-R.G/S.G | 3600 x 1500 x 300 | 约144 x 60 x 12 | 891 |
光学台面 400t
型号 DVIO-B-1812M/E-400T-R.G/S.G | 1800 x 1200 x 400 | 约72 x 48 x 16 | 471 |
型号 DVIO-B-1815M/E-400T-R.G/S.G | 1800 x 1500 x 400 | 72 x 60 x 16 | 589 |
型号 DVIO-B-2010M/E-400T-R.G/S.G | 2000 x 1000 x 400 | 80 x 40 x 16 | 436 |
型号 DVIO-B-2012M/E-400T-R.G/S.G | 2000 x 1200 x 400 | 约80 x 48 x 16 | 524 |
型号 DVIO-B-2015M/E-400T-R.G/S.G | 2000 x 1500 x 400 | 80 x 60 x 16 | 654 |
型号 DVIO-B-2409M/E-400T-R.G/S.G | 2400 x 900 x 400 | 约96 x 36 x 16 | 471 |
型号 DVIO-B-2410M/E-400T-R.G/S.G | 2400 x 1000 x 400 | 约96 x 40 x 16 | 524 |
型号 DVIO-B-2412M/E-400T-R.G/S.G | 2400 x 1200 x 400 | 约96 x 48 x 16 | 628 |
型号 DVIO-B-2415M/E-400T-R.G/S.G | 2400 x 1500 x 400 | 约96 x 60 x 16 | 785 |
型号 DVIO-B-3009M/E-400T-R.G/S.G | 3000 x 900 x 400 | 120 x 36 x 16 | 589 |
型号 DVIO-B-3010M/E-400T-R.G/S.G | 3000 x 1000 x 400 | 约120 x 40 x 16 | 654 |
型号 DVIO-B-3012M/E-400T-R.G/S.G | 3000 x 1200 x 400 | 约120 x 48 x 16 | 785 |
型号:DVIO-B-3015M/E-400T-R.G/S.G | 3000 x 1500 x 400 | 约120 x 60 x 16 | 981 |
型号 DVIO-B-3612M/E-400T-R.G/S.G | 3600 x 1200 x 400 | 约144 x 48 x 16 | 942 |
型号 DVIO-B-3615M/E-400T-R.G/S.G | 3600 x 1500 x 400 | 约144 x 60 x 16 | 1178 |