概述
我们的铝制光学板提供坚固的黑色阳极氧化表面,带有 M6 (1/4-20)
安装孔网格,用于最终用户的组件。黑色阳极氧化表面可减少光线反射并防止
光学板生锈或腐蚀。12 mm 和 15 mm 厚的铝制光学板
是不需要关键减振的安装应用的最佳解决方案。
规格
材料 | 6061 铝 |
完成 | 15 um 黑色阳极氧化 |
厚度 | 12 毫米 / 15 毫米 / 定制 |
安装孔 | M6-1.0 系列 |
安装孔网格 | 25 mm 网格 |
安装孔边界 | 12.5 毫米 |
次序
订购信息
订购表
DSAP-0302M/E-12T/15T | 300 x 200 x 12/15 | 12 x 8 x 0.5/0.6 | 2/2 |
DSAP-0303M/E-12T/15T | 300 x 300 x 12/15 | 12 x 12 x 0.5/0.6 | 3/4 |
DSAP-0304M/E-12T/15T | 约300 x 400 x 12/15 | 12 x 16 x 0.5/0.6 | 4/5 |
DSAP-0345M/E-12T/15T | 约300 x 450 x 12/15 | 12 x 18 x 0.5/0.6 | 4/6 |
DSAP-0305M/E-12T/15T | 约300 x 500 x 12/15 | 12 x 20 x 0.5/0.6 | 5/6 |
DSAP-0306M/E-12T/15T | 约300 x 600 x 12/15 | 12 x 24 x 0.5/0.6 | 6/7 |
DSAP-0307M/E-12T/15T | 300 x 700 x 12/15 | 12 x 28 x 0.5/0.6 | 7/9 |
DSAP-0404M/E-12T/15T | 400 x 400 x 12/15 | 16 x 16 x 0.5/0.6 | 5/7 |
DSAP-0405M/E-12T/15T | 400 x 500 x 12/15 | 16 x 20 x 0.5/0.6 | 7/8 |
DSAP-4545M/E-12T/15T | 450 x 450 x 12/15 | 18 x 18 x 0.5/0.6 | 7/8 |
DSAP-0406M/E-12T/15T | 400 x 600 x 12/15 | 16 x 24 x 0.5/0.6 | 8/10 |
DSAP-0407M/E-12T/15T | 400 x 700 x 12/15 | 16 x 28 x 0.5/0.6 | 9/11 |
DSAP-4575M/E-12T/15T | 约450 x 750 x 12/15 | 18 x 30 x 0.5/0.6 | 11/14 |
DSAP-0502M/E-12T/15T | 500 x 200 x 12/15 | 20 x 8 x 0.5/0.6 | 3/4 |
DSAP-0505M/E-12T/15T | 500 x 500 x 12/15 | 20 x 20 x 0.5/0.6 | 8/10 |
DSAP-0506M/E-12T/15T | 500 x 600 x 12/15 | 20 x 24 x 0.5/0.6 | 10/12 |
DSAP-0507M/E-12T/15T | 500 x 700 x 12/15 | 20 x 28 x 0.5/0.6 | 11/14 |
产品型号DSAP-0575M/E-12T/15T | 500 x 750 x 12/15 | 20 x 30 x 0.5/0.6 | 12/15 |
DSAP-0508M/E-12T/15T | 500 x 800 x 12/15 | 20 x 32 x 0.5/0.6 | 13/16 |
DSAP-0509M/E-12T/15T | 500 x 900 x 12/15 | 20 x 36 x 0.5/0.6 | 15/18 |
DSAP-0606M/E-12T/15T | 600 x 600 x 12/15 | 24 x 24 x 0.5/0.6 | 12/15 |
DSAP-0607M/E-12T/15T | 600 x 700 x 12/15 | 24 x 28 x 0.5/0.6 | 14/17 |
DSAP-0609M/E-12T/15T | 600 x 900 x 12/15 | 约24 x 36 x 0.5/0.6 | 18/22 |
DSAP-0707M/E-12T/15T | 约700 x 700 x 12/15 | 28 x 28 x 0.5/0.6 | 16/20 |
产品型号DSAP-7575M/E-12T/15T | 约750 x 750 x 12/15 | 30 x 30 x 0.5/0.6 | 18/23 |
DSAP-0909M/E-12T/15T | 约900 x 900 x 12/15 | 约36 x 36 x 0.5/0.6 | 26/33 |
DSAP-1003M/E-12T/15T | 1000 x 300 x 12/15 | 40 x 12 x 0.5/0.6 | 10/12 |
DSAP-1004M/E-12T/15T | 1000 x 400 x 12/15 | 40 x 16 x 0.5/0.6 | 13/16 |
DSAP-1005M/E-12T/15T | 1000 x 500 x 12/15 | 40 x 20 x 0.5/0.6 | 16/20 |
DSAP-1006M/E-12T/15T | 1000 x 600 x 12/15 | 40 x 24 x 0.5/0.6 | 19/24 |
DSAP-1007M/E-12T/15T | 1000 x 700 x 12/15 | 40 x 28 x 0.5/0.6 | 23/28 |
DSAP-1008M/E-12T/15T | 约1000 x 800 x 12/15 | 40 x 32 x 0.5/0.6 | 26/32 |
DSAP-1009M/E-12T/15T | 约1000 x 900 x 12/15 | 40 x 36 x 0.5/0.6 | 29/37 |
DSAP-1010M/E-12T/15T | 1000 x 1000 x 12/15 | 40 x 40 x 0.5/0.6 | 32/41 |
DSAP-1011M/E-12T/15T | 1000 x 1100 x 12/15 | 40 x 44 x 0.5/0.6 | 36/45 |
DSAP-1012M/E-12T/15T | 约1000 x 1200 x 12/15 | 40 x 48 x 0.5/0.6 | 39/49 |
DSAP-1203M/E-12T/15T | 约1200 x 300 x 12/15 | 48 x 12 x 0.5/0.6 | 12/15 |
DSAP-1206M/E-12T/15T | 约1200 x 600 x 12/15 | 48 x 24 x 0.5/0.6 | 23/29 |
DSAP-1209M/E-12T/15T | 约1200 x 900 x 12/15 | 48 x 36 x 0.5/0.6 | 35/44 |
DSAP-1505M/E-12T/15T | 约1500 x 500 x 12/15 | 60 x 20 x 0.5/0.6 | 24/30 |
DSAP-1506M/E-12T/15T | 约1500 x 600 x 12/15 | 60 x 24 x 0.5/0.6 | 29/37 |
DSAP-1845M/E-12T/15T | 约1800 x 450 x 12/15 | 约72 x 20 x 0.5/0.6 | 26/33 |
* 提供定制选项。t*= 铝板的厚度